Tariftabelle Trinkwasser
Allgemeine Tarife und Preise für die Versorgung mit Wasser ab 01.01.2025
Die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG bietet Wasser zu den nachstehenden Tarifen an. Sie sind ebenso wie die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung“ (AVBWasserV) und die ergänzenden Bestimmungen hierzu Bestandteil des Versorgungsvertrages.
Zähler | Qn | DN | Preis/Monat1) | Preis/m3 |
---|---|---|---|---|
Hauswasserzähler | 2.5 | 20 | 2,46 Euro | 2,49 Euro |
Hauswasserzähler | 6 | 25 | 2,74 Euro | 2,49 Euro |
Hauswasserzähler | 10 | 40 | 3,56 Euro | 2,49 Euro |
Großwasserzähler | 15 | 50 | 6,02 Euro | 2,49 Euro |
Großwasserzähler | 40 | 80 | 19,15 Euro | 2,49 Euro |
Großwasserzähler | 60 | 100 | 21,88 Euro | 2,49 Euro |
Verbundwasserzähler | 40 | 80 | 87,53 Euro | 2,49 Euro |
1) Alle genannten Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 7 %