Veröffentlichung des Abrechnungsbrennwertes nach GasNZV §40
Monat | Brennwert in kWh |
---|---|
Mai 2022 | 11,577 |
Juni 2022 | 11,578 |
Juli 2022 | 11,537 |
August 2022 | 11,529 |
September 2022 | 11,597 |
Oktober 2022 | 11,554 |
November 2022 | 11,569 |
Dezember 2022 | 11,533 |
Januar 2023 | 11,533 |
Februar 2023 | 11,537 |
März 2023 | 11,509 |
April 2023 | 11,555 |
Ältere Werte Ergebnisse 173-184 von 184