Netzbeschreibung
Beschreibung des Gasnetzes:
Die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG (SWS) betreiben ein umfangreiches und stark vermaschtes Erdgas- Versorgungsnetz. Neben der Gasversorgung für die Stadt Schwetzingen erstreckt sich das Versorgungsgebiet zusätzlich auf die nachfolgend aufgeführten Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis: Plankstadt und Oftersheim.
Die Gasübernahme erfolgt an einem Netzkopplungspunkt.
Die SWS betreiben Leitungen gemäss DVGW-Arbeitsblatt G 434 / VdTÜV-Merkblatt G 1068
Netzkopplungspunkte: | ||
Vorgelagertes Netz: | Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH | |
Länge des Hochdrucknetzes: | ||
HD Nennweite DN: X > = 350 mm: | 0 | km |
HD Nennweite DN 200 < = X < 350 mm: | 9,6 | km |
HD Nennweite DN 100 < = X < 200 mm: | 5,0 | km |
HD Nennweite X < 100 mm: | 0,1 | km |
Minimal- und Maximaldruck HD Netz: | ||
Minimaldruck: | 3,0 | bar |
Maximaldruck: | 4,0 | bar |
Länge des Gasleitungsnetzes: | ||
Hochdrucknetz: | 14,7 | km |
Mitteldrucknetz: | 2,5 | km |
Niederdrucknetz: | 99,0 | km |
Gesamt: | 116,2 | km |
Ausspeisepunkte: | ||
ND: | 5.605 | Stück |
MD: | 7 | Stück |
HD: | 20 | Stück |
Gasbeschaffenheit:
Das im Versorgungsgebiet der SWS zur Verteilung kommende Erdgas entspricht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260, 2. Gasfamilie, Gruppe H mit der zulässigen Schwankungsbreite.
Nachfolgend Datenblatt Erdgas Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG