Veröffentlichung des Abrechnungsbrennwertes nach GasNZV §40
| Monat | Brennwert in kWh |
|---|---|
| April 2016 | 11,356 |
| Mai 2016 | 11,377 |
| Juni 2016 | 11,356 |
| Juli 2016 | 11,427 |
| August 2016 | 11,378 |
| September 2016 | 11,404 |
| Oktober 2016 | 11,351 |
| November 2016 | 11,274 |
| Dezember 2016 | 11,249 |
| Januar 2017 | 11,285 |
| Februar 2017 | 11,283 |
| März 2017 | 11,327 |
Ältere Werte Ergebnisse 100-111 von 214 Neuere Werte