Veröffentlichung des Abrechnungsbrennwertes nach GasNZV §40
| Monat | Brennwert in kWh |
|---|---|
| November 2017 | 11,372 |
| Dezember 2017 | 11,277 |
| Januar 2018 | 11,274 |
| Februar 2018 | 11,296 |
| März 2018 | 11,290 |
| April 2018 | 11,343 |
| Mai 2018 | 11,301 |
| Juni 2018 | 11,346 |
| Juli 2018 | 11,334 |
| August 2018 | 11,373 |
| September 2018 | 11,315 |
| Oktober 2018 | 11,319 |
Ältere Werte Ergebnisse 119-130 von 217 Neuere Werte