Veröffentlichung des Abrechnungsbrennwertes nach GasNZV §40
| Monat | Brennwert in kWh |
|---|---|
| Juli 2019 | 11,243 |
| August 2019 | 11,195 |
| September 2019 | 11,229 |
| Oktober 2019 | 11,207 |
| November 2019 | 11,296 |
| Dezember 2019 | 11,328 |
| Januar 2020 | 11,353 |
| Februar 2020 | 11,350 |
| März 2020 | 11,384 |
| April 2020 | 11,448 |
| Mai 2020 | 11,464 |
| Juni 2020 | 11,373 |
Ältere Werte Ergebnisse 139-150 von 214 Neuere Werte