Veröffentlichung des Abrechnungsbrennwertes nach GasNZV §40
Monat | Brennwert in kWh |
---|---|
Mai 2023 | 11,584 |
Juni 2023 | 11,543 |
Juli 2023 | 11,522 |
August 2023 | 11,571 |
September 2023 | 11,583 |
Oktober 2023 | 11,503 |
November 2023 | 11,491 |
Dezember 2023 | 11,470 |
Januar 2024 | 11,519 |
Februar 2024 | 11,543 |
März 2024 | 11,531 |
April 2024 | 11,472 |
Ältere Werte Ergebnisse 185-196 von 210 Neuere Werte