Veröffentlichung des Abrechnungsbrennwertes nach GasNZV §40
| Monat | Brennwert in kWh |
|---|---|
| Oktober 2023 | 11,503 |
| November 2023 | 11,491 |
| Dezember 2023 | 11,470 |
| Januar 2024 | 11,519 |
| Februar 2024 | 11,543 |
| März 2024 | 11,531 |
| April 2024 | 11,472 |
| Mai 2024 | 11,480 |
| Juni 2024 | 11,544 |
| Juli 2024 | 11,514 |
| August 2024 | 11,537 |
| September 2024 | 11,500 |
Ältere Werte Ergebnisse 190-201 von 214 Neuere Werte