Veröffentlichung des Abrechnungsbrennwertes nach GasNZV §40
| Monat | Brennwert in kWh |
|---|---|
| Mai 2015 | 11,318 |
| Juni 2015 | 11,328 |
| Juli 2015 | 11,308 |
| August 2015 | 11,341 |
| September 2015 | 11,374 |
| Oktober 2015 | 11,382 |
| November 2015 | 11,303 |
| Dezember 2015 | 11,263 |
| Januar 2016 | 11,275 |
| Februar 2016 | 11,268 |
| März 2016 | 11,291 |
| April 2016 | 11,356 |
Ältere Werte Ergebnisse 89-100 von 217 Neuere Werte